Кермо Renthal Fatbar® Handlebar [Orange]
| 604-01-OR | Немає на складі | HONDA / KAWASAKI | 4972,50 грн. |
|
| 831-01-OR | В наявності | KTM SX 85 | 4972,50 грн. |
|
| 821-01-OR | В наявності | MCGRATH / SHORT | 4972,50 грн. |
|
| 609-01-OR | Немає на складі | RC HIGH | 4972,50 грн. |
|
| 671-01-OR | В наявності | RC MINI / 85cc | 4972,50 грн. |
|
| 827-01-OR | Немає на складі | VILLOPOTO / STEWART | 4972,50 грн. |
|
| Параметры рулей | ||||
| Цвет | Orange |
Мото руль Renthal Fatbar является лидиром на рынке рулей без перемычек. Благодаря коническому профилю стенки, конструкция позволяет использовать диаметр зажима (1-1/8"| 28.6mm) что является большим, чем у стандартных рулей (7/8" | 22.2mm).
Прочность руля получена из конического профиля стенки, что позволило избавиться от скобы. Данная кострукция позволяет получить небольшой уровень гибкости в руле, без потери прочности.
Мото руль Renthal Fatbar является стандартным оборудованием для мотоциклов КТМ и Suzuki.
Параметры рулей

Размерная таблица рулей Renthal 7/8" Handlebars (Trial):

Размерная таблица рулей Renthal 7/8" Handlebars (ATV):

Размерная таблица рулей Renthal 7/8" Handlebars (Mini):

Размерная таблица рулей Renthal 7/8" Handlebars (Moto):

Размерная таблица рулей Renthal Fatbar 36:

Размерная таблица рулей Renthal Fatbar:

Размерная таблица рулей Renthal Twinwall:
